| Артикул | N7R7WQ-25 | 
| Производитель | Робиклаб | 
| Образование. | Основное общее образование 5-9 класс, Среднее общее образование 10-11 класс | 
| Школа. | 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс | 
| Учебные дисциплины | Биология | 
| Виды пособий | Демонстрационные, Раздаточные, Лабораторные | 
| Учебные пособия | Цифровые лаборатории | 
С помощью датчика можно проводить различные эксперименты по дыханию такие, как изучение и сравнение жизненного объема легких спортсменов и людей, не занимающихся спортом, сравнение жизненного объема легких курящих и некурящих людей.
Технические характеристики
Диапазоны измерений ±315 л/мин,
 Точность измерений 8% во всем диапазоне измерений
 Число замеров по умолчанию 10 в секунду